ТИРЗ Штип
Комунални услуги
Добавувач на електрична енергија: ЕВН Македонија
| Тарифни ставови за потрошувачите на среден напон (денари) | Потрошувачи на среден напон | |||
| Пресметковна величина |
Единица | Тарифно време | 35kV | 20 kV или 10 kV или 6 kV |
| Моќност | kW | 863,69 | 702,16 | |
| Енергија | kWh | ВТ | 2,13 | 2,95 |
| НТ | 1,08 | 1,45 | ||
| kVARh | ВТ | 0,53 | 0,65 | |
| НТ | 0,20 | 0,40 | ||
| Тарифни ставови за потрошувачите на низок напон (денари) | Потрошувачи на низок напон 0,4 kV | |||
| Пресметковна величина |
Единица | Тарифно време | I тарифен степен | II тарифен степен |
| Моќност | kW | 682,59 | ||
| Енергија | kWh | ВТ | 3,26 | 5,93 |
| НТ | 1,60 | |||
| kVARh | ВТ | 0,81 | 1,50 | |
| НТ | 0,41 | |||
Добавувач на вода: ЈП Исар - Општина Штип
Во цената на водата данокот на додадена вредност од 5% не се применува.
Водата е бактериолошки чиста и се тестира два пати во месецот од страна на Институтот за заштита на здравјето.
Забелешка: Оваа цена е одредена од ЈП “Исар” на општина Штип

ДТИРЗ RSS вести